2020年1月18日(火)鹿島の杜CC 9:00スタート 8:30集合
上久保猛(10) | 田端勝利(6) | 高安 功(22) | 芝沼保夫(9) |
宮本清治(7) | 福田英之(7) | 小室文哉(18) | 金井明美(18) |
岩永国明(12) | 金載範(6) | 菊池裕之(24) | 丸井章(5) |
小泉晃(15) | 竹川道男 | 福田むつ江(36) |
名 前 | アウト | イ ン | グロス | ハンデ | ネット | |
優勝 | 福田むつ江 | 47 | 47 | 94 | 36 | 58 |
2位 | 高安 功 | 49 | 49 | 98 | 22 | 76 |
3位 | 金載範 | 41 | 47 | 88 | 6 | 82 |
4位 | 芝沼保夫 | 45 | 46 | 91 | 9 | 82 |
5位 | 小泉晃 | 52 | 45 | 97 | 15 | 82 |
6位 | 福田英之 | 45 | 48 | 93 | 9 | 84 |
7位 | 岩永国明 | 49 | 48 | 97 | 12 | 85 |
8位 | 丸井章 | 44 | 48 | 92 | 5 | 87 |
9位 | 金井明美 | 49 | 56 | 105 | 18 | 87 |
10位 | 田端勝利 | 56 | 52 | 108 | 20 | 88 |
11位 | 宮本清治 | 48 | 53 | 101 | 7 | 94 |
12位 | 菊池裕之 | 51 | 61 | 112 | 24 | 94 |
13位 | 上久保 猛 | 51 | 61 | 112 | 10 | 102 |
14位 | 竹川道男 | 53 | 53 | 106 |
ニアピン 金載範✖︎2 岩永国明
福田さん 次回ハンデ 17