2022年5月例会
- 日時 2022年5月10日(火)
- 場所 鹿島の杜カントリー倶楽部 イン 9.30 スタート
- 組合せ
1組 | 田端勝利(6) | 上久保 猛(10) | 小泉晃(15) | |
2組 | 福田むつ江(17) | 金井明美(18) | 大川照代(30) | |
3組 | 芝沼保夫(5) | 岩永国明(8) | 大川昭一(24) | |
4組 | 金載範(2) | 下 彰(2) | 福田英之(5) | 宮本清治(7) |
4.成績
気温19度、風速4m、五月晴れ、前回に続き絶好のゴルフ日和である。元気にスタートした高齢ゴルファー達だが、鹿島の杜カントリー倶楽部の名物である深いバンカーや、池に悩まされ悪戦苦闘の1日であった。結果は宮本清治氏が優勝、3年ぶりの優勝であり今後の活躍が期待される。
成績 | 名前 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット |
優勝 | 宮本清治 | 42 | 42 | 84 | 7 | 77 |
2位 | 下 彰 | 38 | 43 | 81 | 2 | 79 |
3位 | 大川照代 | 56 | 58 | 114 | 30 | 84 |
4位 | 金井明美 | 52 | 51 | 103 | 18 | 85 |
5位 | 金載範 | 43 | 44 | 87 | 2 | 85 |
6位 | 大川昭一 | 56 | 56 | 112 | 24 | 88 |
7位 | 福田むつ江 | 50 | 56 | 106 | 17 | 89 |
8位 | 小泉晃 | 51 | 55 | 106 | 15 | 91 |
9位 | 芝沼保夫 | 48 | 51 | 99 | 5 | 94 |
10位 | 上久保猛 | 54 | 51 | 105 | 10 | 95 |
11位 | 福田英之 | 50 | 50 | 100 | 5 | 95 |
12位 | 田端勝利 | 53 | 51 | 104 | 6 | 98 |
13 | 岩永国明 | 55 | 55 | 110 | 8 | 102 |
ニアピン 上久保 大川照代 金 宮本
宮本清治氏 次回ハンデ 5