2023年3月例会
- 日時 2023年3月14日(火) 晴れ
- 場所 ノースショアC C アウト 9.31 スタート
- 組合せ
1組 | 大宮勝己 | 高安 功 | 福田むつ江 | 金井明美 |
2組 | 下 彰 | 芝沼保夫 | 小室文哉 | |
3組` | 宮本清治 | 金載範 | 福田英之 | |
4組 | 岩永国明 | 田端勝利 | 小泉 晃 | 大川昭一 |
4.成績
成績 | 名前 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット |
優勝 | 宮本清治 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
2位 | 下 彰 | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 |
3位 | 芝沼保夫 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
4位 | 大宮勝己 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
5位 | 小室文哉 | 44 | 54 | 98 | 22.8 | 75.2 |
6位 | 金 載範 | 40 | 47 | 87 | 10.8 | 76.2 |
7位 | 田端勝利 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 |
8位 | 福田英之 | 45 | 49 | 94 | 16.8 | 77.2 |
9位 | 高安 功 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 |
10位 | 小泉 晃 | 57 | 53 | 110 | 32.4 | 77.6 |
11位 | 金井明美 | 54 | 56 | 110 | 32.4 | 77.6 |
12位 | 大川昭一 | 52 | 57 | 109 | 30.0 | 79.0 |
13位 | 岩永国明 | 46 | 54 | 100 | 20.4 | 79.6 |
14位 | 福田むつ江 | 50 | 58 | 108 | 25.2 | 81.8 |
ニアピン 下 彰 福田むつ江(2個)
宮本清治氏 次回ハンデ −1