2024年2月例会
- 日時 2024年2月13日(火) 晴れ
- 場所 鹿島の杜CC アウト 9:00スタート
- 組合せ
| 1組 | 上久保 猛 | 田端勝利 | 小泉 晃 | 金井明美 |
| 2組 | 下彰 | 小室文哉 | 芝沼保夫 | 眞子孝 |
| 3組 | 岩永国明 | 福田英之 | 高安 功 | |
| 4組 | 大宮勝己 | 宮本清治 | 金 載範 | 大川将太 |
4.成績
第464回かすみ会は、鹿島の杜CCにて行われました。2月は高齢者にとっては寒さ厳しい時期であり、多数の欠席者が予想されましたが、会員17名中15名が参加。久しぶりに4組の大型コンペになりました。2月にしては絶好のゴルフ日和でしたが、難関コースである鹿島の杜CCは簡単にはコース攻略はできません。階段で降りてゆくほど深い深いバンカーや高速グリーンに全員が翻弄されました。
そんな中、85歳の上久保 猛氏の健闘が光りました。エージシュートには6打及ばずの91でしたが、難関コースでのこの成績は立派です。昨年の9月に優勝以来好調を続けています。今年こそかすみ会初のエージシュートが期待できそうです
| 成績 | 名前 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット |
| 優勝 | 上久保 猛 | 47 | 44 | 91 | 13 | 78 |
| 2位 | 小泉晃 | 51 | 52 | 103 | 24 | 79 |
| 3位 | 大宮勝己 | 44 | 45 | 89 | 9 | 80 |
| 4位 | 眞子孝 | 45 | 45 | 90 | 10 | 80 |
| 5位 | 金井明美 | 53 | 50 | 103 | 22 | 81 |
| 6位 | 大川将太 | 59 | 53 | 112 | 30 | 82 |
| 7位 | 福田英之 | 44 | 52 | 96 | 12 | 84 |
| 8位 | 小室文哉 | 52 | 48 | 100 | 14 | 86 |
| 9位 | 宮本清治 | 41 | 47 | 88 | 1 | 87 |
| 10位 | 芝沼保夫 | 46 | 49 | 95 | 7 | 88 |
| 11位 | 岩永国明 | 51 | 54 | 105 | 16 | 89 |
| 12位 | 高安 功 | 51 | 57 | 108 | 18 | 90 |
| 13位 | 田端勝利 | 50 | 54 | 104 | 13 | 91 |
| BB | 下彰 | 47 | 47 | 94 | 1 | 93 |
| 15位 | 金 載範 | 52 | 47 | 99 | 4 | 95 |
ニアピン 芝沼保夫 上久保 猛 芝沼保夫 宮本清治
上久保 猛氏 次回ハンデ 9(優勝者は30%カットです)


