2022年8月例会
- 日時 2022年8月9日(火)
- 場所 玉造GC 若海コースノース アウト 9.27 スタート
- 組合せ
1組 | 福田英之(5) | 田端勝利(6) | 小泉晃(15) | |
2組 | 福田むつ江(14) | 高安 功(17) | 大川昭一(24) | |
3組 | 宮本清治(4) | 岩永国明(8) | 金井明美(18) | |
4組 | 金載範(2) | 下 彰(2) | 芝沼保夫(5) | 大宮勝己(7) |
4.成績
『酷暑とコロナの中、無理と思ったらご遠慮なく欠席を!』と数日前に幹事からメールがあった。コースに着いて驚いた。酷暑のなか全員集合である。平均年齢が70代のかすみ会会員の気力・体力の充実ぶりは半端ないものがある。優勝は宮本氏。2ヶ月連続。絶好調である。17番ホールでOB、トリプルボギーで脱落したかと思われたが最終ホールでバーデーを取り、1打差で逃げ切った。
成績 | 名前 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット |
優勝 | 宮本清治 | 41 | 41 | 82 | 4 | 78 |
2位 | 下 彰 | 40 | 41 | 81 | 2 | 79 |
3位 | 芝沼保夫 | 44 | 40 | 84 | 5 | 79 |
4位 | 高安 功 | 47 | 50 | 97 | 17 | 80 |
5位 | 金井明美 | 46 | 53 | 99 | 18 | 81 |
6位 | 大宮勝己 | 46 | 46 | 92 | 7 | 85 |
7位 | 福田英之 | 44 | 48 | 92 | 5 | 87 |
8位 | 大川昭一 | 54 | 57 | 111 | 24 | 87 |
9位 | 金 載範 | 48 | 42 | 90 | 2 | 88 |
10位 | 小泉 晃 | 49 | 56 | 105 | 15 | 90 |
11位 | 福田むつ江 | 51 | 54 | 105 | 14 | 91 |
12位 | 田端勝利 | 47 | 52 | 99 | 6 | 93 |
13位 | 岩永国明 | 49 | 62 | 111 | 8 | 103 |
ニアピン 宮本 芝沼 福田(英) 金
宮本清治氏 次回ハンデ 0