2022年10月例会
- 日時 2022年10月11日(火)
- 場所 ノースショアC C アウト 9.31 スタート
- 組合せ
1組 | 福田英之 | 下 彰 | 宮本清治 | 小泉晃 |
2組 | 上久保猛 | 高安 功 | 金井明美 | 福田むつ江 |
3組 | 岩永国明 | 芝沼保夫 | 大宮勝己 | 金載範 |
4.成績
成績 | 名前 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット |
優勝 | 福田英之 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
2位 | 大宮勝己 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
3位 | 上久保猛 | 47 | 41 | 88 | 14.4 | 73.6 |
4位 | 下 彰 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
5位 | 宮本清治 | 41 | 40 | 81 | 6.6 | 74.4 |
6位 | 金 載範 | 39 | 41 | 80 | 5.4 | 74.6 |
7位 | 芝沼保夫 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 |
8位 | 金井明美 | 52 | 46 | 98 | 22.8 | 75.2 |
9位 | 福田むつ江 | 49 | 54 | 103 | 26.4 | 76.6 |
10位 | 高安 功 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 |
11位 | 小泉 晃 | 50 | 51 | 101 | 22.8 | 78.2 |
12位 | 岩永国明 | 46 | 52 | 98 | 19.2 | 78.8 |
ニアピン 芝沼2 金2
福田英之 金載範 宮本清治 次回ハンデ -3