2022年11月例会
- 日時 2022年11月8日(火)
- 場所 ワイルドダックC C アウト 9.36 スタート
- 組合せ
1組 | 福田英之 | 下 彰 | 上久保猛 | 小泉晃 |
2組 | 岩永国明 | 芝沼保夫 | 金載範 |
4.成績
成績 | 名前 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット |
優勝 | 芝沼保夫 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
2位 | 下 彰 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 |
3位 | 小泉 晃 | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 |
4位 | 金 載範 | 43 | 42 | 85 | 9.0 | 76.0 |
5位 | 福田英之 | 46 | 39 | 85 | 6.6 | 78.4 |
6位 | 上久保猛 | 54 | 51 | 105 | 25.2 | 79.8 |
7位 | 岩永国明 | 58 | 48 | 106 | 22.8 | 83.2 |
ニアピン 芝沼 岩永 金
芝沼保夫 福田英之 金載範 宮本清治 次回ハンデ -3